Berge CH

Gipfel Absteigend sortieren Kanton Höhe Ziffern der Höhe sortiert X-Koordinate Y-Koordinate
Costone TI 2027 0227 694 132
Cotschen I GR 2829 2289 771 163
Cotschen II GR 2821 1228 771 163
Coumatta VD 2048 0248 578 142
Couronne de Bréona VS 3159 1359 610 104
Covreto TI 1594 1459 705 105
Craist'Ota GR/I 2884 2488 829 182
Craista da Crappa Mala I GR 2969 2699 803 167
Craista da Crappa Mala II GR 2771 1277 804 168
Craista Sura GR 2073 0237 830 202
Cramalina TI 2168 1268 689 123
Crap GR 2383 2338 765 154
Crap Alv GR 2537 2357 814 200
Crap Alv GR 2832 2238 776 152
Crap Alv GR 2291 1229 783 148
Crap da Flem/ Flimserstein/ Il Fil I GR 2694 2469 740 193
Crap da Flem/ Flimserstein/ Il Fil II GR 2678 2678 738 193
Crap da Miezdi GR 2282 2228 739 171
Crap da Radons GR 2366 2366 768 148
Crap digls Anghels GR 2137 1237 765 167