Berge CH

Gipfel Absteigend sortieren Kanton Höhe Ziffern der Höhe sortiert X-Koordinate Y-Koordinate
Combin de Corbassière VS 3716 1367 587 91
Combin de Corbassière: Vorgipfel VS 3442 2344 588 91
Combin du Meitin VS 3622 2236 587 87
Con Ault GR 1733 1337 726 184
Corbé FR/VD 1898 1889 564 146
Corbetta FR 1400 0014 561 151
Corn Alv GR 2992 2299 774 152
Corn Alv: Südwestgipfel GR 2980 0289 774 151
Corn Alv: Turm GR 2927 2279 774 151
Corn Boval GR 3080 0038 790 143
Corn Chamuotsch GR 3017 0137 777 152
Corn da Camp/ Corno di Campo GR 3232 2233 805 144
Corn da Mürasciola I GR 2819 1289 804 142
Corn da Mürasciola II GR 2792 2279 804 142
Corn da Prairol GR 2260 0226 800 139
Corn da Tinizong/ Tinzenhorn GR 3172 1237 771 164
Corn dal Solcun/ Corno di Vallüglia GR 2514 1245 803 126
Corn di Marsc/ Monte Saline/ Corno dei M GR/I 2805 0258 800 127
Corn Diavolezza GR 2904 0249 794 143
Corn l'Arsa GR 1798 1789 752 169