Berge CH

Gipfel Absteigend sortieren Kanton Höhe Ziffern der Höhe sortiert X-Koordinate Y-Koordinate
Rocher de Barme VS 1646 1466 552 110
Rocher du Midi VD 2097 0279 578 143
Rocher Plat VD 2255 2255 581 145
Rocher Pourri VD 2001 0012 580 145
Rochers de Chaudin VS/F 2276 2267 550 131
Rochers de Gagnerie VS 2735 2357 563 112
Rochers de la Combe I VD 2247 2247 578 137
Rochers de la Combe II VD 2148 1248 578 137
Rochers de Momin I VS 2959 2599 591 101
Rochers de Momin II VS 2891 1289 591 101
Rochers de Momin III VS 2774 2477 590 100
Rochers de Mourti I VS 3277 2377 593 101
Rochers de Mourti II VS 3262 2236 593 101
Rochers de Mourti III/ Le Miroir VS 3129 1239 594 102
Rochers de Naye VD 2042 0224 564 142
Rochers de Vuibé VS 3052 0235 602 94
Rochers des Clous VD 2015 0125 578 135
Rochers des Ecoulaies I VS 3096 0369 593 100
Rochers des Ecoulaies II VS 3046 0346 594 100
Rochers des Rayes VD 2026 0226 581 152