Berge CH

Gipfel Absteigend sortieren Kanton Höhe Ziffern der Höhe sortiert X-Koordinate Y-Koordinate
Pointes d'Oren V VS/I 3345 3345 603 88
Pointes de Châtillon I VD 2438 2348 577 127
Pointes de Châtillon II VD 2368 2368 577 127
Pointes de Moline I/ Testa Grisa VS/I 3060 0036 583 82
Pointes de Moline II/ Mont Tunnel VS/I 3033 0333 583 82
Pointes de Moline III VS/I 3020 0023 583 82
Pointes de Mourti: Ostgipfel VS 3564 3456 611 102
Pointes de Mourti: Westgipfel VS 3529 2359 611 102
Pointes de Nava I VS 2768 2678 614 115
Pointes de Nava II VS 2760 0267 614 115
Pointes de Nava III VS 2723 2237 614 115
Pointes de Nava V VS 2650 0256 614 116
Pointes de Rossboden BE/FR 2030 0023 585 156
Pointes de Sur Combe I VD 2391 1239 581 143
Pointes de Sur Combe II VD 2346 2346 581 143
Pointes de Tsavolire I/ Vatseneire VS 3026 0236 605 112
Pointes de Tsavolire II VS 2900 0029 605 112
Pointes de Tsena Réfien: Sommet Nordoues VS 3308 0338 600 94
Pointes de Tsena Réfien: Sommet Sud VS 3500 0035 600 94
Pointes de Tsérié VS 2730 0237 579 120