Berge CH

Gipfel Absteigend sortieren Kanton Höhe Ziffern der Höhe sortiert X-Koordinate Y-Koordinate
Piz Curnera GR/TI 2796 2679 697 158
Piz Curtin GR 2974 2479 714 181
Piz Curtinatsch GR 2864 2468 824 183
Piz Curver GR 2972 2279 757 163
Piz Curver: Nordgratgipfel GR 2859 2589 758 164
Piz Curver: Südgratgipfel GR 2920 0229 757 163
Piz Curvet GR 2248 2248 706 163
Piz d' Agnel GR 3205 0235 773 153
Piz d' Agnel: Mittelgipfel GR 3125 1235 774 153
Piz d' Agnel: Ostgipfel GR 3115 1135 774 153
Piz d' Alp Val I GR 3053 0335 776 158
Piz d' Alp Val II GR 3046 0346 776 158
Piz d' Alp Val III GR 3041 0134 776 158
Piz d' Alp Val IV GR 3033 0333 776 158
Piz d' Anschatscha I/ Piz d'Arpiglia/ Äl GR 2983 2389 803 188
Piz d' Anschatscha II GR 2978 2789 803 188
Piz d' Arbeola GR 2600 0026 732 143
Piz d' Arlas: Nordgipfel GR 3358 3358 795 141
Piz d' Arlas: Südgipfel GR 3467 3467 795 141
Piz d' Arpiglias GR 3027 0237 804 179